ПРАЙС-ЛИСТ на бетон
Цены на 01.07.2015 г.
Марка бетона |
Состав |
Цена за 1 м3 без доставки, в т.ч. НДС 18% |
ТОВАРНЫЙБЕТОН | ||
М 100 (В 7.5, F50) | гравий+песок+цемент М500 | 3200 |
М 150 ( В 12.5,W2,F50) | гравий+песок+цемент М500 | 3400 |
М 200 (В 15,W2,F75) | гравий+песок+цемент М500 | 3600 |
М 250 ( В 20,W4,F100) | гравий+песок+цемент М500 | 3700 |
М 300 (В 22.5,W6,F100) | гравий+песок+цемент М500 | 3800 |
М 350 (В 25,W6,F150) | гравий+песок+цемент М500 | 4200 |
М 400 ( В 30,W8,F200) | гравий+песок+цемент М500 | 4400 |
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН | ||
M 200 (B 15) W-6 | гравий+песок+цемент М500 | 4000 |
M 250 (B 20) W-6 | гравий+песок+цемент М500 | 4100 |
M 300 (B 22.5) W-6 | гравий+песок+цемент М500 | 4200 |
M350 (B25) W-6 | гравий+песок+цемент М500 | 4300 |
M 400 (B30) W-8 | гравий+песок+цемент М500 | 4400 |
ЛИТОЙ БЕТОН (для бетононасоса) | ||
М 150 (В12.5) | гравий+песок+цемент М500 | 3500 |
М 200 (В15) | гравий+песок+цемент М500 | 3700 |
М250 (В20) | гравий+песок+цемент М500 | 3900 |
М300 (В22.5) | гравий+песок+цемент М500 | 4100 |
М350 (В25) | гравий+песок+цемент М500 | 4300 |
М400 (В30) | гравий+песок+цемент М500 | 4500 |
- Цена в прайс-листе указана без стоимости доставки.
- Стоимость доставка по г. Сарапул – 2000 рублей за рейс (V доставки до 5 м3). Примечание: В случае если V доставки будет свыше 5м3, стоимость каждого дополнительного куба – 400 рублей.
- За пределами города стоимость доставки зависит от расстояния до объекта.
- V доставки миксером на шасси Камаз от 3 до 9 м3
- Доставка меньше 3м3 осуществляется 3000т.р.
- Простой миксера на объекте- 1000 руб./час. (в случае если разгрузка займет свыше 45 мин.)
- Заказчик обязан обеспечить подъездные пути до места разгрузки.
- Гибкая система скидок в зависимости от объема.
Отдел продаж: тел./факс: 8